Ausschreibungen und Ergebnisse 2010
|
||||
| frühere Meisterschaften | ||||
| 14.11.2010 | KM Crosslauf | S / Si A - D, Jugend, M / F | Büdelsdorf | |
| Nachholtermin! | Ausschreibung und Zeitplan | Ergebnisse | (LG Rendsburg-Büdelsdorf) | |
| 12.09.2010 | Kreisevergleichskampf | S / Si A - C |
Itzehoe | |
| Zeitplan |
Ergebnisse |
KLV Steinburg | ||
| 04.09.2010 | KM Mehrkampf+Mittelstrecke | S / Si A - C |
Dänischenhagen | |
| Ausschreibung und Zeitplan |
Eregebnisse html pdf |
(MTV Dänischenhagen) |
||
| 12.06.2010 | KM Einzel+Staffel |
S / Si C + D | Dänischenhagen | |
| Ausschreibung und Zeitplan | Ergebnisse | (MTV Dänischenhagen) | ||
| 09.05.2010 | KM Einzel+Staffel | S / Si A + B, Jugend, M / F | Büdelsdorf |
|
| Ausschreibung und Zeitplan | Ergebnisse | (LG Rendsburg / Büdelsdorf) | ||
| 28.02.2010 | KM Halle | S / Si B - D | Rendsburg | |
| Ausschreibung und Zeitplan | Ergebnisse | (TuS Rotenhof) | ||
| 07.02.2010 |
KM Crosslauf |
S / Si A - D, Jugend, M / F |
Büdelsdorf |
|
| Witterungsbedingt ausgefallen! |
(LG RD / Büd.) | |||
| Landesmeisterschaften im
KLV RD-ECK: |
Quelle: SHLV |
|||
| 10./11.07.2010 |
LM Einzel |
Si / S A, Jugend A | Büdelsdorf |
|
| |
(LG RD /Büd.) |
|||
| 25.04.2010 | LM Straßenlauf 5 / 10 km | M/F - Si/S A | Eckernförde | |
| 21.03.2010 | LM Crosslauf | M/F - Si/S A | Büdelsdorf | |
| Schüler/innen D | M + W | 8 und jünger | 2002 und jünger |
| M + W | 9 | 2001 | |
| Schüler/innen C | M + W | 10 | 2000 |
| M + W | 11 | 1999 | |
| Schüler/innen B | M + W | 12 | 1998 |
| M + W | 13 | 1997 | |
| Schüler/innen A | M + W | 14 | 1996 |
| M + W | 15 | 1995 | |
| Jugend B | M + W | 16 und 17 | 1993 und 1994 |
| Jugend A | M + W | 18 und 19 | 1991 und 1992 |
| Junioren/Juniorinnen | M + W | 20 bis 22 | 1987 bis 1989 |
| Männer und Frauen | M + W | 20 und älter | 1990 und älter |
| Senioren/Seniorinnen | M + W | 30 | 1976 bis 1980 |
| M + W | 35 | 1971 bis 1975 | |
| M + W | 40 | 1966 bis 1970 | |
| M + W | 45 | 1961 bis 1965 | |
| M + W | 50 | 1956 bis 1960 | |
| M + W | 55 | 1951 bis 1955 | |
| M + W | 60 | 1946 bis 1950 | |
| M + W | 65 | 1941 bis 1945 | |
| M + W | 70 | 1936 bis 1940 | |
| M + W | 75 | 1931 bis 1935 | |
| M + W | 80 | 1930 und älter |
| Erwachsene | Jugend | Schüler | |
| Einzelmeldungen | 3,00 Euro | 2,00 Euro | 1,50 Euro |
| Mehrkampf / Staffel | 4,50 Euro | 3,00 Euro | 3,00 Euro |
| Cup | - | - | 13,00 Euro |
| Zeit | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. |
| 6 Bahnen | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | ||
| 8 Bahnen | 3 |
4 |
5 |
6 |
2 |
7 |
8 |
1 |